*** SERVIZIO  MOMENTANEAMENTE SOSPESO ***

 

.                                .
Kod Cap. Luogo Via Terreno m2 Immobile m2 Tipologia Prezzo di Stima PrezzoVendita
1. 1033 Budapest Zab utca  0 73 Appartamento 17.100.000 13.115.000
2. 1144 Budapest Ond vezér útja  0 49 Appartamento 8.800.000 Ft 6.720.000
3. 2112 Veresegyház Anonymus utca  776 91 Casa Indip. 13.100.000 Ft 10.515.000
4. 2117 Isaszeg Klapka utca  791 81 Casa Indip. 12.100.000 Ft 9.865.000
5. 2765 Farmos Vasút sor  1212 145 Casa Indip. 12.800.000 Ft 10.320.000
6. 1211 Budapest Rákóczi Ferenc út  0 74 Appartamento 16.700.000 Ft 12.855.000
7. 1039 Budapest Juhász Gyula utca  0 51 Appartamento 8.900.000 Ft 6.785.000
8. 2767 Tápiógyörgye Táncsics út  2171 156 Casa Indip. 10.900.000 Ft 8.085.000
9. 2723 Nyáregyháza Szentimre utca  2291 51 Casa Indip. 5.000.000 Ft 4.250.000
10. 2600 Vác Dózsa György út  0 46 Appartamento 6.100.000 Ft 4.965.000
11. 1121 Budapest Törökbálinti út  1413 405 Casa Indip. 86.700.000 Ft 61.355.000
12. 1083 Budapest Práter u.  0 55 Appartamento 8.250.000 Ft 6.362.500
13. 1108 Budapest Gözmozdony utca  0 50 Appartamento 8.300.000 Ft 6.395.000
14. 2366 Kakucs Rákóczi utca  1438 72 Casa Indip. 6.000.000 Ft 4.900.000
15. 2071 Páty Cseresznyés utca  583 220 Casa Indip. 20.100.000 Ft 15.065.000
16. 1102 Budapest Hölgy utca   0 39 Appartamento 7.700.000 Ft 6.005.000
17. 2310 Szigetszentmiklós Leadó u.  1425 257 Casa Indip. 31.600.000 Ft 24.540.000
18. 1047 Budapest Mildenberger utca  0 24 Appartamento 5.040.000 Ft 4.276.000
19. 2612 Kosd Agárdi u.  904 81 Casa Indip. 11.200.000 Ft 9.280.000
20. 2376 Hernád Vasút u. 1747 206 Casa Indip. 11.200.000 Ft 9.280.000
21. 4400 Nyíregyháza Haladás utca  654 104 Casa Indip. 11.700.000 Ft 8.605.000
22. 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca  663 142 Casa Indip. 30.900.000 Ft 23.085.000
23. 1100 Budapest Pára utca  0 68 Appartamento 10.400.000 Ft 7.760.000
24. 2100 Gödöllő Március 15. utca 765 141 Casa Indip. 20.800.000 Ft 16.520.000
25. 1043 Budapest Nyár utca  0 53 Appartamento 9.600.000 Ft 7.240.000
26. 1045 Budapest Rózsa utca  0 76 Appartamento 11.100.000 Ft 9.215.000
27. 1105 Budapest Nyitra utca  0 31 Appartamento 6.900.000 Ft 5.485.000
28. 2120 Dunakeszi Barátság utca  0 71 Appartamento 11.500.000 Ft 9.475.000
29. 1173 Budapest Pesti út 0 78 Appartamento 13.500.000 Ft 9.775.000
30. 2116 Zsámbok Malom u.  394 50 Casa Indip. 6.100.000 Ft 4.965.000
31. 2360 Gyál Bercsényi utca  0 127 Casa Indip. 14.500.000 Ft 11.425.000
32. 2170 Aszód Kondoros tér  661 105 Casa Indip. 10.500.000 Ft 7.825.000
33. 2167 Vácduka Kossuth utca  1362 129 Casa Indip. 15.100.000 Ft 11.815.000
34. 6726 Szeged Bérkert utca  968 72 Casa Indip. 11.300.000 Ft 9.345.000
35. 2366 Tatárszentgyörgy Vörösmarty utca  1377 169 Casa Indip. 12.400.000 Ft 10.060.000
36. 1047 Budapest Vörösmarty Mihály utca  0 34 Appartamento 6.400.000 Ft 5.160.000
37. 2800 Tatabánya Győri utca  0 54 Appartamento 8.200.000 Ft 6.330.000
38. 2230 Gyömrő Mátyás Király utca  627 60 Casa Indip. 15.100.000 Ft 11.815.000
39. 1086 Budapest Lujza utca  0 25 Appartamento 4.500.000 Ft 3.925.000
40. 2800 Tatabánya Reguly Antal tér  0 44 Appartamento 7.200.000 Ft 5.680.000
41. 1080 Budapest Diószeghy S. u.  0 29 Appartamento 5.300.000 Ft 4.445.000
42. 1046 Budapest Hajló utca  0 69 Appartamento 12.400.000 Ft 10.060.000
43. 1039 Budapest Jós utca  0 57 Appartamento 9.200.000 Ft 7.980.000
44. 1043 Budapest Temesvári u.  0 27 Appartamento 5.500.000 Ft 4.575.000
45. 1200 Budapest Josika utca  275 273 Casa Indip. 27.000.000 Ft 20.550.000
46. 2200 Monor Fiumei utca 612 67 Casa Indip. 13.800.000 Ft 9.970.000
47. 2253 Tápióság Papp Károly utca  748 93 Casa Indip. 9.700.000 Ft 7.305.000
48. 2116 Zsámbok Tavasz utca  1147 63 Casa Indip. 6.600.000 Ft 5.290.000
49. 1171 Budapest Kőhúr utca  373 259 Casa Indip. 34.600.000 Ft 26.490.000
50. 1182 Budapest Vércse utca  350 52 Casa Indip. 11.700.000 Ft 9.605.000
51. 2800 Tatabánya Bánhidai lakótelep  0 55 Appartamento 8.700.000 Ft 6.655.000
52. 2600 Vác Alsó utca  1100 104 Casa Indip. 20.100.000 Ft 15.065.000
53. 2600 Vác Budapest főút  223 84 Casa Indip. 11.500.000 Ft 9.475.000
54. 2119 Pécel Damjanich út  1288 120 Casa Indip. 19.800.000 Ft 15.870.000
55. 2220 Vecsés Szabadkai utca  566 234 Casa Indip. 20.600.000 Ft 16.390.000
56. 1039 Budapest Lukács György utca  0 50 Appartamento 8.200.000 Ft 6.330.000
57. 1156 Budapest Páskomliget utca  0 52 Appartamento 9.200.000 Ft 6.980.000
58. 1074 Budapest Csengery utca  0 23 Appartamento 5.700.000 Ft 4.705.000
59. 2339 Majosháza Zrínyi utca  720 170 Casa Indip. 16.600.000 Ft 12.790.000
60. 1156 Budapest Nyírpalota út  0 53 Appartamento 9.500.000 Ft 7.175.000
61. 2113 Erdőkertes Huba utca  745 90 Casa Indip. 11.200.000 Ft 9.280.000
62. 2377 Örkény Dallos utca  897 128 Casa Indip. 18.500.000 Ft 14.025.000
63. 2251 Tápiószecső Sági utca  1913 122 Casa Indip. 8.000.000 Ft 6.200.000
64. 2251 Tápiószecső Sági utca  1913 122 Casa Indip. 2.500.000 Ft 1.575.000
65. 2254 Szentmártonkáta Rudnay Gyula u.  893 157 Casa Indip. 14.700.000 Ft 11.555.000
66. 1211 Budapest Kiss János altábornagy utca  0 43 Appartamento 11.500.000 Ft 9.475.000
67. 2230 Gyömrő Dózsa György út  1855 105 Casa Indip. 12.100.000 Ft 8.865.000
68. 2721 Pilis Dózsa György utca  460 190 Casa Indip. 13.500.000 Ft 9.775.000
69. 2251 Tápiószecső Liszt Ferenc utca  831 87 Casa Indip. 11.000.000 Ft 8.150.000
70. 2711 Tápiószentmárton Mátyás Király utca  902 103 Casa Indip. 12.900.000 Ft 9.385.000
71. 2030 Érd Fő utca  772 189 Casa Indip. 22.000.000 Ft 17.300.000
72. 1102 Budapest Kőrösi Csoma sétány  0 64 Appartamento 9.800.000 Ft 7.370.000
73. 2765 Farmos Szabadság utca  1521 53 Casa Indip. 5.900.000 Ft 4.835.000
74. 2115 Vácszentlászló Tompa Mihály utca  1082 163 Casa Indip. 13.500.000 Ft 9.775.000
75. 2194 Tura Hősök útja  1660 167 Casa Indip. 14.500.000 Ft 11.425.000
76. 1181 Budapest Csontváry K. Tivadar utca   0 53 Appartamento 7.800.000 Ft 6.070.000
77. 1157 Budapest Zsókavár utca  0 68 Appartamento 10.000.000 Ft 7.500.000
78. 1038 Budapest Zsirai u.  0 51 Appartamento 9.000.000 Ft 6.850.000
79. 2316 Tököl Aradi utca  676 108 Casa Indip. 15.400.000 Ft 11.010.000
80. 1152 Budapest Szerencs utca  0 26 Appartamento 14.500.000 Ft 11.425.000
81. 2241 Sülysáp Forrói utca  1200 71 Casa Indip. 10.500.000 Ft 7.825.000
82. 2030 Érd Erzsébet utca  0 55 Appartamento 9.600.000 Ft 7.240.000
83. 2040 Budaörs Stefánia utca  228 80 Casa Indip. 16.700.000 Ft 12.855.000
84. 1076 Budapest Garay utca  0 27 Commerciale 6.500.000 Ft 5.225.000
85. 2200 Monor Csalogány utca  645 58 Casa Indip. 7.500.000 Ft 5.875.000
86. 1203 Budapest Hársfa sétány  0 54 Appartamento 10.000.000 Ft 7.500.000
87. 2217 Gomba Kölcsey utca  1806 70 Casa Indip. 9.800.000 Ft 7.370.000
88. 2360 Gyál Dankó Pista utca  546 141 Casa Indip. 19.300.000 Ft 14.545.000
89. 1225 Budapest Iskola utca  0 44 Appartamento 4.000.000 Ft 3.200.000
90. 1225 Budapest Iskola utca  0 44 Appartamento 3.000.000 Ft 2.550.000
91. 2360 Gyál Dózsa György utca  913 0 Terreno 11.600.000 Ft 9.540.000
92. 2200 Monor Kiss Ernő utca  0 55 Appartamento 10.500.000 Ft 7.825.000
93. 1089 Budapest Baross utca  0 72 Appartamento 13.900.000 Ft 10.035.000
94. 2220 Vecsés Róder Imre utca  0 110 Casa Indip. 16.100.000 Ft 12.465.000
95. 1152 Budapest Oroszlán u.  371 100 Casa Indip. 17.500.000 Ft 13.375.000
96. 2730 Albertirsa Vasvári Pál utca  1002 115 Casa Indip. 6.580.000 Ft 5.277.000
97. 2730 Albertirsa Vasvári Pál utca  1002 115 Casa Indip. 2.820.000 Ft 2.333.000
98. 1215 Budapest Ady Endre utca  0 55 Appartamento 10.100.000 Ft 7.565.000
99. 1203 Budapest Sárrét utca  0 29 Appartamento 6.500.000 Ft 6.225.000
100. 2330 Dunaharaszti Táncsics Mihály utca  0 62 Appartamento 10.200.000 Ft 6.630.000
101. 1130 Budapest Garam utca  0 62 üzlethelyiség 10.300.000 Ft 7.695.000
102. 1188 Budapest Kisfaludy utca  598 119 Casa Indip. 19.800.000 Ft 14.870.000
103. 1181 Budapest Havanna utca 0 43 Appartamento 19.000.000 Ft 15.350.000
104. 2112 Veresegyház Újiskola út  329 57 Casa Indip. 9.300.000 Ft 7.045.000
105. 1211 Budapest Kiss János altb. utca . 0 56 Appartamento 9.100.000 Ft 6.915.000
106. 2721 Pilis Attila u.  0 175 Appartamento 19.400.000 Ft 14.610.000
107. 2800 Tatabánya Vitális István utca  0 50 Appartamento 7.100.000 Ft 5.615.000
108. 2721 Pilis Nagy Lajos utca  584 100 Casa Indip. 10.500.000 Ft 7.825.000
109. 1131 Budapest Szent László út . 0 34 Appartamento 6.700.000 Ft 5.355.000
111. 1200 Budapest Károly utca  287 131 Casa Indip. 12.800.000 Ft 9.320.000
112. 2347 Bugyi Széchenyi tér  0 55 Appartamento 8.700.000 Ft 6.655.000
113. 2173 Kartal Bartók Béla út  600 115 Casa Indip. 12.300.000 Ft 9.995.000
114. 2220 Vecsés Budai Nagy Antal u.  0 62+12m2Terr. Appartamento 12.300.000 Ft 9.995.000
115. 2614 Penc Kossuth utca  922 110 Casa Indip. 13.800.000 Ft 9.970.000
116. 2174 Verseg Petőfi Sándor út  3106 80 Casa Indip. 7.400.000 Ft 5.810.000
117. 2330 Dunaharaszti Szilágyi Erzsébet utca  127 100 Casa Indip. 14.400.000 Ft 11.360.000
118. 2723 Nyáregyháza Jókai Mór utca  1798 75 Casa Indip. 8.500.000 Ft 6.525.000
119. 2360 Gyál Liliom utca  672 185 Casa Indip. 24.600.000 Ft 19.990.000
120. 1190 Budapest Árpád utca  344 157 Casa Indip. 25.300.000 Ft 19.445.000
121. 2094 Nagykovácsi Park u.  728 80 Casa Indip. 17.300.000 Ft 13.245.000
122. 2371 Dabas Nefelejcs u.  1178 86 Casa Indip. 9.600.000 Ft 7.240.000
123. 1239 Budapest Rianás u.  419 99 Casa Indip. 17.100.000 Ft 13.115.000
124. 2316 Tököl Dózsa György utca  697 132 Casa Indip. 15.800.000 Ft 11.270.000
125. 1191 Budapest Kisfaludy utca      Casa Indip. 30.000.000 Ft 22.500.000
126. 2045 Törökbálint Kisfaudy utca  166 136 Casa Indip. 19.700.000 Ft 14.805.000
127. 2112 Veresegyház Kálvin utca  687 211 Casa Indip. 31.400.000 Ft 25.410.000
128. 2085 Pilisvörösvár Görgey utca  323 120 Casa Indip. 19.500.000 Ft 14.675.000
129. 1045 Budapest Erzsébet utca  0 71 Appartamento 3.862.500 Ft 2.910.625
130. 1045 Budapest Erzsébet utca  0 71 Appartamento 6.437.500 Ft 5.184.375
131. 1193 Budapest Táncsics Mihály utca  0 53 Appartamento 9.000.000 Ft 7.850.000
132. 2225 Üllő Pesti út  1.575 282 Casa Indip. 22.800.000 Ft 17.820.000
133. 5000 Szolnok Jubileum tér  0 73 Appartamento 8.400.000 Ft 6.460.000
134. 2600 Vác Foktövi utca  193 52 Casa Indip. 10.100.000 Ft 7.565.000
135. 2030 Érd Béke tér  0 56 Appartamento 9.200.000 Ft 7.980.000