Condizione: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = media, 4 = buono, 5 = molto buono, 6 = ristrutturato, 7 = nuova costruzione

Nr. Dis

Via

Mq.

Prezzo €.

Vani Piano

Vista

Appart. Pal. Int Pal.Est
1. VIII. Aurora St. 63 51 673 2 2. Via 6 5 4
2. VIII. Baross st. 47 42 379 2 Rialz. Cortile 6 6 4
3. VIII. Baross st. 93 132 714 3 1. Via 3 3 3
4. VIII. Baross st. 68 59 108 2 3. Via 3 3 3
5. VIII. Baross st. 67 60 595 2 2. Cortile 5 4 4
6. VIII. Baross st. 82 87 825 3 2. Via 3 4 4
7. VIII. Bérkocsis st. 70 77 695 3 2. Via 7 7 7
8. VIII. Bezerédi st. 73 51 673 2 Terra Cortile 3 4 3
9. VIII. Bródy Sándor st. 87 90 706 3 1. Via 5 5 4
10. VIII. Corvin lungomare 47 86 617 2 4. Via 7 7 7
11. VIII. Corvin lungomare 61 105 948 3 3. Via 7 7 7
12. VIII. Corvin lungomare 47 92 193 2 3. Cortile 7 7 7
13. VIII. Csepreghy st. 111 185 502 2 1. Via 6 6 6
14. VIII. Guttenberg piazza 117 126 022 4 1. Via 4 5 5
15. VIII. Gyulai Pál st. 70 61 338 2 2. Cortile 5 3 5
16. VIII. Horánszky st. 30 46 840 1 3. Via 7 7 7
17. VIII. Mihály Horváth piazza 112 103 717 4 1. Via 6 6 3
18. VIII. József st. 74 62 825 3 1. Via 5 3 4
19. VIII. József boulevard 40 51 673 1 3. Cortile 5 4 5
20. VIII. József boulevard 82 63 941 2 2. Via 3 5 3
21. VIII. József boulevard 47 50 186 1 4. Via 4 6 6
22. VIII. József boulevard 124 104 089 4 2. Via 4 6 6
23. VIII. József boulevard 70 55 762 3 2. Via 4 5 5
24. VIII. József boulevard 70 56 877 2 1. Via 3 5 5
25. VIII. József st. 83 46 468 6 Terra Via 4 3 4
26. VIII. József st. 69 81 413 3 1. Via 7 7 7
27. VIII. Kiss József st. 105 81 413 3 3. Via 5 5 4
28. VIII. Koszor utca 36 35 874 1 1. Via 4 3 3
29. VIII. Leonardo da Vinci st. 74 68 773 3 2. Via 6 5 5
30. VIII. Leonardo da Vinci st. 70 61 338 3 7. Via 3 5 5
31. VIII. Maria St. 71 77 695 2 2. Giardino 4 5 5
32. VIII. Maria St. 82 70 260 2 Rialz. Via 5 4 4
33. VIII. Maria St. 80 87 361 3 7. Via 4 5 5
34. VIII. Múzeum boulevard 30 40 892 1 1. Cortile 5 4 3
35. VIII. Nagyfuvaros st. 73 51 673 2 3. Via 3 3 3
36. VIII. Nap st. 25 27 509 1 Terra Cortile 5 2 2
37. VIII. Nap st. 42 47 584 2 1. Via 4 4 3
38. VIII. Német st. 90 66 543 3 3. Via 5 3 4
39. VIII. Népszínház st. 56 39 033 2 Terra Cortile 4 3 4
40. VIII. Népszínház st. 26 31 599 1 2. Cortile 5 4 2
41. VIII. Orczy strada 71 44 238 2 4. Via 3 3 3
42. VIII. Palotanegyed - Rokk st Szilárd. 77 68 773 3 1. Via 4 4 2
43. VIII. Puskin st. 100 88 476 3 1. Via 3 3 3
44. VIII. Rákóczi road 36 48 290 2 1. Giardino 5 4 5
45. VIII. Rákóczi road 33 36 431 2 3. Cortile 4 4 4
46. VIII. Rákóczi road 51 52 007 1 3. Cortile 4 4 4
47. VIII. Rákóczi piazza 69 68 401 3 2. Via 5 4 4
48. VIII. Somogyi Béla st. 37 44 238 1 1. Via 5 4 5
49. VIII. Szentkirályi st. 104 85 130 4 3. Via 4 3 3
50. VIII. Szentkirályi st. 36 34 944 1 Terra Cortile 5 4 4
51. VIII. Szentkirályi st. 82 70 260 2 1. Cortile 4 5 4
52. VIII. Szentkirályi st. 76 67 658 3 1. Cortile 5 5 4
53. VIII. Szentkirályi st. 87 105 948 3 1. Via 5 5 5
54. VIII. Szerdahelyi st. 52 65 428 2 3. Giardino 7 7 7
55. VIII. Szigetvári st. 86 46 468 2 Terra Via 3 3 3
56. VIII. Sz ű z st. 79 87 361 3 3. Cortile 6 6 3
57. VIII. Tomo st. 30 36 803 1 10. Panorama 6 3 3
58. VIII. Vajdahunyad st. 45 59 442 1 4. Cortile 7 7 7
59. VIII. Vas st. 75 100 000 4 3. Giardino 5 4 5
60. VIII. Üllői strada 97 73 978 3 Rialz. Via 5 6 6
61. VIII. Üllői strada 77 96 283 3 3. Via 6 4 4
62. VIII. Üllői strada 57 55 019 3 7. Giardino 4 5 4

Condizione: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = media, 4 = buono, 5 = molto buono, 6 = ristrutturato, 7 = nuova costruzione

 Altri Distretti E_Mail
QUESTE SONO SOLO ALCUNE PROPOSTE. SPECIFICATE CHIARAMENTE LA VS RICHIESTA E VI INVIEREMO ADEGUATE OFFERTE.
Info:+39-02-40707940 +39-339-2287890 - +36-30-8596762
Altre Offerte Modalitŕ x Acquistare Torna Su Affitti Balaton Home Page