Condizione: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = media, 4 = buono, 5 = molto buono, 6 = ristrutturato, 7 = nuova costruzione

Nr. Dis

Via

Mq.

Prezzo €.

Vani Piano

Vista

Appart. Pal. Int Pal.Est
1 VI. Andrássy strada 85 167 286 2 2. Cortile 4 4 4
2 VI. Andrássy strada 101 174 349 4 3. Via 2 5 4
3 VI. Andrássy strada 78 155 762 2 3. Via 3 6 6
4 VI. Andrássy strada 59 122 677 1 4. Via 3 3 5
5 VI. Andrássy strada 87 129 740 3 2. Giardino 5 5 5
6 VI. Andrássy strada 83 180 297 3 1. Via 3 4 3
7 VI. Andrássy strada 83 143 123 3 Rialz. Cortile 3 4 4
8 VI. Andrássy strada 125 223 048 3 4. Via 3 3 5
9 VI. Andrássy strada 94 122 305 4 Rialz. Via 4 3 5
10 VI. Anker vicolo 83 148 699 2 4. Via 6 5 5
11 VI. Bajcsy Zsilinszky strada 54 85 130 2 2. Via 6 5 5
12 VI. Bajcsy Zsilinszky strada 78 141 264 3 3. Cortile 6 5 5
13 VI. Bajcsy Zsilinszky strada 107 159 108 5 1. Via 5 5 6
14 VI. Bajnok st. 59 51 673 2 2. Cortile 4 3 3
15 VI. Bajnok st. 37 47 955 3 Terra Cortile 6 6 6
16 VI. Bajnok st. 29 37 082 1 2. Cortile 4 2 3
17 VI. Bajnok st. 84 78 067 2 2. Via 3 3 3
18 VI. Bajnok st. 119 170 632 3 3. Via 6 6 5
19 VI. Bajza st. 77 76 208 3 3. Via 5 5 4
20 VI. Bajza st. 32 44 981 1 6. Cortile 4 4 4
21 VI. Bajza st. 77 88 476 3 1. Via 4 5 4
22 VI. Bajza st. 30 31 599 1 3. Cortile 3 4 3
23 VI. Benczúr st. 71 133 829 2 Terra Via 6 5 6
24 VI. Benczúr st. 88 145 725 4 Terra Cortile 7 7 7
25 VI. Benczúr st. 62 103 346 3 1. Cortile 7 7 7
26 VI. Central Passage - Király st. 77 178 439 3 6. Panorama 7 7 7
27 VI. Csengery st. 101 98 513 3 2. Via 5 2 2
28 VI. Csengery st. 43 61 338 2 2. Cortile 6 5 5
29 VI. Csengery st. 56 48 290 2 3. Cortile 3 3 3
30 VI. Csengery st. 71 89 219 3 3. Cortile 6 5 4
31 VI. Csengery st. 63 63 941 1 1. Via 6 3 3
32 VI. Dessewffy st. 33 44 238 1 3. Cortile 4 4 4
33 VI. Dessewffy st. 72 59 108 3 1. Cortile 3 3 3
34 VI. Dessewffy st. 97 110 781 4 3. Via 3 6 6
35 VI. Dessewffy st. 68 68 773 2 2. Via 4 4 3
36 VI. Dessewffy st. 130 204 461 5 3. Cortile 6 5 5
37 VI. Dessewffy st. 30 43 494 1 1. Cortile 5 6 6
38 VI. Dessewffy st. 54 66 543 2 1. Via 4 4 3
39 VI. Eötvös st. 96 113 383 3 3. Cortile 5 5 4
40 VI. Eötvös st. 61 117 100 2 4. Cortile 7 6 6
41 VI. Eötvös st. 117 137 546 4 4. Via 7 6 6
42 VI. Eötvös st. 86 98 513 3 3. Via 3 6 6
43 VI. Eötvös st. 58 53 903 2 1. Giardino 4 5 4
44 VI. Eötvös st. 86 129 740 3 3. Via 6 4 4
45 VI. Eötvös st. 60 70 260 2 2. Via 5 4 5
46 VI. Eötvös st. 61 70 260 2 3. Cortile 6 5 4
47 VI. Eötvös st. 134 118 587 3 3. Via 2 5 5
48 VI. Eötvös st. 50 83 643 2 2. Giardino 5 4 4
49 VI. Eötvös st. 76 29 368 3 Terra Via 2 6 6
50 VI. V Erdősor Felső. 44 57 249 2 4. Via 4 4 4
51 VI. V Erdősor Felső. 147 111 152 3 1. Via 4 4 4
52 VI. Hunyadi piazza 49 42 751 2 Terra Cortile 5 3 2
53 VI. Hunyadi piazza 40 42 751 1 Rialz. Cortile 4 6 5
54 VI. Izabella st. 224 215 242 0 Terra Via 2 3 3
55 VI. Izabella st. 47 73 978 2 5. Via 6 7 7
56 VI. Izabella st. 41 62 825 2 2. Via 6 7 7
57 VI. Izabella st. 30 44 238 1 Rialz. Cortile 6 3 3
58 VI. Jókai st. 61 88 848 2 3. Cortile 5 6 6
59 VI. Jókai st. 96 97 770 3 1. Via 5 3 2
60 VI. Jókai st. 96 129 740 3 1. Via 4 4 4
61 VI. Jókai piazza 111 129 740 3 3. Via 4 4 4
62 VI. Jókai st. 93 103 717 2 3. Via 6 4 4
63 VI. Jókai st. 96 94 796 3 2. Via 3 3 4
64 VI. Káldy Gyula st. 54 136 803 2 6. Giardino 7 7 7
65 VI. Király st. 68 73 978 2 2. Cortile 3 4 4
66 VI. Király st. 74 57 621 2 Rialz. Cortile 5 3 4
67 VI. Király st. 96 89 219 4 Terra Via 4 4 6
68 VI. Király st. 66 65 056 3 3. Cortile 3 5 5
69 VI. Király st. 121 117 100 4 1. Via 3 4 3
70 VI. Király st. 28 42 007 1 Terra Cortile 6 4 4
71 VI. Király st. 33 36 803 1 5. Cortile 4 4 4
72 VI. Király st. 47 110 781 2 2. Giardino 7 7 7
73 VI. Király st. 48 65 799 2 3. Cortile 6 4 4
74 VI. Király st. 57 40 520 3 Terra Cortile 3 5 4
75 VI. Király st. 80 92 565 2 3. Cortile 5 6 5
76 VI. Király st. 64 54 647 2 1. Cortile 3 5 4
77 VI. Király st. 33 72 119 1 7. Panorama 7 7 7
78 VI. Király st. 186 176 580 5 1. Via 5 4 4
79 VI. Király st. 57 124 535 2 6. Via 7 7 7
80 VI. Király Udvar-Király 45 103 717 2 4. Giardino 7 7 7
81 VI. Kmety György st. 55 63 197 2 Terra Via 4 6 6
82 VI. Kmety György st. 45 97 398 1 Rialz. Giardino 6 6 5
83 VI. Lázár st. 61 81 784 3 1. Via 3 3 3
84 VI. Lázár st. 41 70 260 1 Terra Cortile 4 5 5
85 VI. Lázár st. 77 76 208 2 2. Via 3 3 3
86 VI. Lázár st. 72 117 100 2 2. Via 5 3 3
87 VI. Piazza Liszt Ferenc 78 185 502 3 4. Panorama 4 4 5
89 VI. Piazza Liszt Ferenc 92 161 710 3 2. Via 3 6 6
90 VI. LOVAG st. 65 89 219 3 1. Cortile 6 4 4
91 VI. LOVAG st. 49 100 372 2 2. Giardino 7 7 7
92 VI. LOVAG st. 49 61 338 2 3. Cortile 4 3 3
93 VI. Mozsár st. 84 104 089 2 2. Via 4 3 4
94 VI. Nagymező st. 64 98 141 2 2. Via 6 5 6
95 VI. Nagymező st. 84 118 587 3 2. Via 4 5 3
96 VI. Nagymező st. 127 185 874 5 2. Via 6 4 4
97 VI. Nagymező st. 70 73 978 3 1. Giardino 3 4 3
98 VI. Nagymező st. 54 66 543 2 Terra Cortile 5 4 5
99 VI. Nagymező st. 56 66 543 2 2. Via 3 5 5
100 VI. Ó st. 80 164 312 3 6. Cortile 7 7 7
100 VI. Paulay Ede st. 50 72 491 2 1. Via 5 3 3
101. VI. Paulay Ede st. 79 85 130 3 2. Cortile 6 3 3
102. VI. Paulay Ede st. 38 46 840 1 Terra Cortile 4 5 4
103. VI. Paulay Ede st. 140 185 502 4 2. Via 5 3 3
104. VI. Podmaniczky st. 30 44 238 1 8. Panorama 5 4 4
105. VI. Podmaniczky st. 55 115 242 3 3. Cortile 6 7 6
106. VI. Podmaniczky st. 171 73 978 1 Terra Via 5 5 5
107. VI. Podmaniczky st. 108 196 654 3 4. Via 6 6 6
108. VI. Podmaniczky st. 98 92 565 4 1. Via 6 4 6
109. VI. Révay st. 63 73 978 2 2. Cortile 4 4 3
110. VI. Révay st. 56 65 056 2 2. Cortile 4 5 5
111. VI. Révay st. 88 144 610 3 4. Panorama 4 5 5
112. VI. Rippl-st Rónai. 100 89 219 3 Rialz. Via 3 5 5
113. VI. Rippl-st Rónai. 78 77 695 2 3. Giardino 4 4 3
114. VI. Rózsa st. 36 44 238 2 Terra Cortile 6 3 3
115. VI. Rózsa st. 61 70 260 2 2. Via 4 2 2
116. VI. Rózsa st. 42 44 610 2 Terra Via 4 3 4
117. VI. Rózsa st. 76 105 948 3 1. Via 6 4 4
118. VI. Rózsa st. 27 33 457 1 1. Cortile 4 5 3
119. VI. Székely Bertalan st. 120 85 130 3 3. Via 4 4 4
120. VI. Székely Bertalan st. 91 102 230 4 1. Via 3 4 4
121. VI. Székely Mihály st. 52 78 439 2 2. Via 5 3 2
122. VI. Szinyei Merse Pál st. 45 50 186 2 2. Cortile 3 5 4
123. VI. Szív st. 61 56 506 2 3. Via 5 4 4
124. VI. Szív st. 62 73 978 2 Terra Via 5 6 6
125. VI. Szív st. 71 87 361 3 1. Via 4 5 5
126. VI. Szív st. 67 72 491 3 Terra Via 4 5 4
127. VI. Szív st. 88 118 587 3 2. Via 6 3 3
128. VI. Szív st. 89 85 130 3 1. Via 4 3 3
129. VI. Szondi st. 28 27 323 1 1. Cortile 2 5 3
130. VI. Szondi st. 29 74 349 0 Terra Via 6 5 5
131. VI. Szondi st. 95 96 654 3 4. Via 5 5 5
132. VI. Szondi st. 63 72 491 2 1. Via 4 6 6
133. VI. Szondi st. 95 115 242 4 1. Giardino 4 3 4
134. VI. Szondi st. 67 55 390 3 Rialz. Via 4 3 2
135. VI. Teréz boulevard 171 148 327 6 1. Via 3 4 4
136. VI. Teréz boulevard 101 198 513 3 3. Via 6 4 4
137. VI. Teréz boulevard 60 62 825 2 4. Cortile 3 5 5
138. VI. Teréz boulevard 48 68 401 2 2. Cortile 6 5 5
139. VI. Teréz boulevard 50 47 955 2 Terra Cortile 4 6 6
140. VI. Teréz boulevard 149 215 242 4 1. Via 4 5 5
141. VI. Teréz boulevard 66 77 695 2 2. Cortile 4 6 5
142. VI. Városligeti vicolo 40 31 970 1 Terra Giardino 2 5 3
143. VI. Vörösmarty st. 93 69 888 3 3. Via 3 3 3
144. VI. Weiner Leo st. 76 92 565 3 2. Via 6 4 3
145. VI. Weiner Leo st. 36 76 208 2 1. Giardino 7 7 7
146. VI. Weiner Leo st. 70 98 513 3 3. Via 5 4 3
147. VI. Zichy Jenő st. 90 83 643 3 2. Via 4 4 4
148. VI. Zichy Jenő st. 62 73 978 2 Terra Giardino 5 4 5

Condizione: 1 = pessimo, 2 = scarso, 3 = media, 4 = buono, 5 = molto buono, 6 = ristrutturato, 7 = nuova costruzione

 Altri Distretti E_Mail
QUESTE SONO SOLO ALCUNE PROPOSTE. SPECIFICATE CHIARAMENTE LA VS RICHIESTA E VI INVIEREMO ADEGUATE OFFERTE.
Info:+39-02-40707940 +39-339-2287890 - +36-30-8596762
Altre Offerte Modalitŕ x Acquistare Torna Su Affitti Balaton Home Page