Riceviamo solo su Appuntamento Preventivamente Concordato  in Largo Anticipo
Budapest Altri Distretti E_Mail
QUESTE SONO SOLO ALCUNE PROPOSTE. SPECIFICATE CHIARAMENTE LA VS RICHIESTA E VI INVIEREMO ADEGUATE OFFERTE.
Info:+39-02-40707940 +39-339-2287890 - +36-30-8596762
Cittá Dis. Via M2 Prezzo Huf. Mil. Vani Piano. Vista Palazzo
App. Fuori Est.
Budapest IX. Bakáts tér 52 15 200 000 2 3.P.no. Giardino 4 5 4
Budapest IX. Balázs Béla utca 92 17 500 000 3 Terra Via 3 3 5
Budapest IX. Bokréta utca 57 18 600 000 2 Rial. Via 6 6 6
Budapest IX. Ferenc körút 85 23 500 000 2 1.P.no. Via 6 6 6
Budapest IX. Haller utca 80 19 900 000 0 2.P.no. Via 3 3 3
Budapest IX. Hõgyes E. utca 34 10 500 000 1 Rial. Giardino 5 5 5
Budapest IX. Hõgyes E.utca 71 16 800 000 3 3.P.no. Giardino 5 5 5
Budapest IX. Hõgyes E.utca 80 19 900 000 2 Rial. Via 6 4 4
Budapest IX. Ipar utca 76 18 500 000 2 2.P.no. Via 5 4 3
Budapest IX. Ipar utca 73 15 900 000 2 2.P.no. Via 5 3 3
Budapest IX. Ipar utca 74 20 000 000 2 Terra Via 6 4 4
Budapest IX. Közraktár utca 76 22 500 000 2 3.P.no. Via 4 5 4
Budapest IX. Lónyai utca 76 23 500 000 2 3.P.no. Via 5 4 4
Budapest IX. Lónyay utca 90 21 900 000 3 3.P.no. Giardino 6 4 4
Budapest IX. Lónyay utca 42 12 000 000 2 Rial. Giardino 3 5 5
Budapest IX. Mátyás utca 38 11 820 000 1 Rial. Via 6 5 4
Budapest IX. Mester utca 63 19 900 000 3 7.P.no. Via 7 7 7
Budapest IX. Mester utca 81 20 990 000 2 4.P.no. Via 6 3 4
Budapest IX. Mester utca 95 17 900 000 4 Terra Via 3 3 4
Budapest IX. Mihálkovics u 82 19 200 000 3 3.P.no. Via 4 4 4
Budapest IX. Páva utca 85 21 300 000 3 Terra Via 5 5 5
Budapest IX. Ráday utca 76 21 000 000 2 3.P.no. Parco 3 5 4
Budapest IX. Ráday utca 60 17 500 000 3 Rial. Giardino 4 5 5
Budapest IX. Ráday utca 98 23 800 000 3 3.P.no. Giardino 4 3 3
Budapest IX. Sobieski utca 64 14 900 000 2 3.P.no. Giardino 5 5 4
Budapest IX. Sobieski J.utca 61 17 800 000 2 3.P.no. Via 6 4 3
Budapest IX. Tompa utca 76 22 900 000 2 4.P.no. Via 5 4 4
Budapest IX. Tûzoltó utca 31 12 600 000 1 Rial. Via 7 7 7
Budapest IX. Tûzoltó utca 75 17 900 000 2 Terra Via 3 5 6
Budapest IX. Üllõi út 67 16 500 000 2 2.P.no. Via 6 4 4
Budapest IX. Üllõi út 59 18 900 000 2 2.P.no. Giardino 5 4 3
Budapest IX. Üllõi út 70 17 500 000 3 Terra Giardino 4 4 4
Budapest IX. Üllõi út 47 12 500 000 2 2.P.no. Giardino 4 4 4
Budapest IX. Üllõi út 59 11 800 000 1 1.P.no. Via 5 4 4
Budapest IX. Üllõi út 64 14 900 000 3 Rial. Giardino 5 4 5
Budapest IX. Üllõi út 90 22 900 000 2 1.P.no. Via 4 4 4
Altre Offerte Cambio €. Huf Modalità x Acquistare Torna Su Affitti Balaton Home Page